|
|
|
О проекте Damochka.ru
|
Сайт Damochka.ru был открыт в начале октября 2001 года и быстро завоевал популярность среди русскоязычной Интернет-молодежи. Активная аудитория сайта постоянно растет, за сутки на сайт заходят десятки тысяч зарегистрированных пользователей, в любой момент одновременно в онлайне находится несколько тысяч человек. Количество сообщений, отправляемых за сутки, растет от недели к неделе и уже приближается к цифре в 1 миллион.
В различных городах России и зарубежья проводятся регулярные тусовки дамочадцев (пользователей сайта "Дамочка.ру"). Самые "мощные" тусовки, носящие название "МЕГАДАМ", собирают несколько тысяч человек на одной площадке. Благодаря МЕГАДАМам у "Дамочки" появился свой собственный гимн.
|
|
Статистика сервера Damochka.ru
|
Страница статистики обновляется ежесуточно.
Если Вас интересует аудитория этого сайта, как рекламодателя,
то загляните на страницу с информацией о рекламе.
Всего пользователей: 2320326
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
Распределение пользователей по возрастам
Новых регистраций за последние сутки: 903
Активных пользователей: 1162179
|
№ |
страна |
|
1. | Россия | 71.61% |
2. | Украина | 5.14% |
3. | Эстония | 4.14% |
4. | Латвия | 3.02% |
5. | Беларусь | 2.57% |
6. | Азербайджан | 2.11% |
7. | Израиль | 1.24% |
8. | Казахстан | 1.01% |
9. | Германия | 0.89% |
10. | США | 0.80% |
11. | Литва | 0.79% |
12. | Армения | 0.57% |
13. | Великобритания | 0.57% |
14. | Грузия | 0.54% |
15. | Молдова | 0.52% |
16. | Узбекистан | 0.46% |
17. | Киргизия | 0.22% |
18. | Канада | 0.20% |
19. | Турция | 0.20% |
20. | Австралия | 0.16% |
21. | Бельгия | 0.14% |
22. | Финляндия | 0.14% |
23. | Таджикистан | 0.13% |
24. | Испания | 0.13% |
25. | Болгария | 0.13% |
26. | Италия | 0.13% |
27. | Франция | 0.13% |
28. | Греция | 0.10% |
29. | Бразилия | 0.10% |
30. | Венгрия | 0.10% |
31. | Венесуэла | 0.09% |
32. | Чехия | 0.08% |
33. | Албания | 0.08% |
34. | Нидерланды | 0.07% |
35. | Австрия | 0.07% |
36. | Ирландия | 0.07% |
37. | Швеция | 0.07% |
38. | Аргентина | 0.06% |
39. | Туркменистан | 0.06% |
40. | Афганистан | 0.06% |
41. | Швейцария | 0.05% |
42. | Ямайка | 0.05% |
43. | Куба | 0.05% |
44. | Япония | 0.05% |
45. | Кипр | 0.05% |
46. | Дания | 0.05% |
47. | Китай | 0.05% |
48. | Египет | 0.05% |
49. | Польша | 0.04% |
50. | Португалия | 0.04% |
|
№ |
город |
|
1. | Москва | 38.95% |
2. | Санкт-Петербург | 14.54% |
3. | Таллинн | 2.91% |
4. | Рига | 2.59% |
5. | Баку | 1.99% |
6. | Минск | 1.84% |
7. | Киев | 1.70% |
8. | Екатеринбург | 0.84% |
9. | Новосибирск | 0.75% |
10. | Владивосток | 0.68% |
11. | Нижний Новгород | 0.68% |
12. | Ростов-на-Дону | 0.64% |
13. | Одесса | 0.63% |
14. | Казань | 0.57% |
15. | Нарва | 0.53% |
16. | Вильнюс | 0.53% |
17. | Краснодар | 0.53% |
18. | Самара | 0.44% |
19. | Челябинск | 0.44% |
20. | Алматы | 0.43% |
21. | Уфа | 0.42% |
22. | Донецк | 0.39% |
23. | Ереван | 0.37% |
24. | Лондон | 0.37% |
25. | Ташкент | 0.37% |
26. | Воронеж | 0.35% |
27. | Харьков | 0.34% |
28. | Волгоград | 0.34% |
29. | Кишинев | 0.34% |
30. | Днепропетровск | 0.34% |
31. | Тбилиси | 0.33% |
32. | Иркутск | 0.33% |
33. | Омск | 0.32% |
34. | Красноярск | 0.32% |
35. | Калининград | 0.31% |
36. | Мурманск | 0.30% |
37. | Тюмень | 0.29% |
38. | Саратов | 0.28% |
39. | Пермь | 0.28% |
40. | Нью-Йорк | 0.28% |
41. | Сочи | 0.25% |
42. | Хабаровск | 0.21% |
43. | Тарту | 0.21% |
44. | Ярославль | 0.20% |
45. | Кохтла-Ярве | 0.20% |
46. | Тольятти | 0.19% |
47. | Тель-Авив | 0.19% |
48. | Бишкек | 0.19% |
49. | Хайфа | 0.19% |
50. | Даугавпилс | 0.17% |
|
| |
мужчины |
женщины |
Женат\замужем | 6.61% | 7.00% |
Есть дети | 6.51% | 5.89% |
Высшее образование | 25.26% | 17.58% |
Есть фотография | 22.27% | 18.53% |
Ориентация би или гомо | 2.15% | 4.43% |
Популярные интересы
№ | Наименование | Рейтинг | % |
1. | | 220888 | 48.82% |
2. | | 164133 | 36.27% |
3. | | 157493 | 34.81% |
4. | | 147694 | 32.64% |
5. | | 146046 | 32.28% |
6. | | 116674 | 25.79% |
7. | | 115438 | 25.51% |
8. | | 68142 | 15.06% |
9. | | 67197 | 14.85% |
10. | | 66625 | 14.72% |
11. | | 66417 | 14.68% |
12. | | 66225 | 14.64% |
13. | | 62005 | 13.70% |
14. | | 51695 | 11.42% |
15. | | 45842 | 10.13% |
16. | | 43976 | 9.72% |
17. | | 42965 | 9.50% |
18. | | 42898 | 9.48% |
19. | | 42126 | 9.31% |
20. | | 42043 | 9.29% |
21. | | 40863 | 9.03% |
22. | | 39946 | 8.83% |
23. | | 39605 | 8.75% |
24. | | 39526 | 8.74% |
25. | | 39319 | 8.69% |
26. | | 38969 | 8.61% |
27. | | 38807 | 8.58% |
28. | | 34451 | 7.61% |
29. | | 33348 | 7.37% |
30. | | 33245 | 7.35% |
31. | | 33241 | 7.35% |
32. | | 31775 | 7.02% |
33. | | 31663 | 7.00% |
34. | | 30587 | 6.76% |
35. | | 29130 | 6.44% |
36. | | 28637 | 6.33% |
37. | | 28101 | 6.21% |
38. | | 28022 | 6.19% |
39. | | 27557 | 6.09% |
40. | | 27523 | 6.08% |
41. | | 26861 | 5.94% |
42. | | 26791 | 5.92% |
43. | | 26485 | 5.85% |
44. | | 26359 | 5.83% |
45. | | 25624 | 5.66% |
46. | | 25448 | 5.62% |
47. | | 25331 | 5.60% |
48. | | 25304 | 5.59% |
49. | | 24816 | 5.48% |
50. | | 24339 | 5.38% |
|
|